Outdoor Recurve

30 meter

02-08-2014 Arjen Monden 36 pijlen 337 (9,36)
10-06-2015 Teun Dirks 36 pijlen 331 (9,19)
19-07-2017 Roland Pelzer 36 pijlen 314 (8,72)
26-01-2015 Ruud de Laat 36 pijlen 310 (8,61)
26-01-2015 Herman Carlebur 36 pijlen 306 (8,50)
06-06-2010 Rene Meulenkamp 36 pijlen 282 (7,83)
06-06-2010 Dion de Kievit 36 pijlen 277 (7,69)
17-05-2015 Tim Smits 36 pijlen 235 (6,52)

 
40 meter

17-05-2015 Tim Smits
36 pijlen 104 (2,88)

 
50 meter

18-05-2016 Roland Pelzer 36 pijlen 313 (8,69)
06-05-2015 Arjen Monden 36 pijlen 312 (8,66)
26-01-2015 Herman Carlebur 36 pijlen 293 (8,13)
17-06-2015 Yvette van der Voort 36 pijlen 283 (7,86)
11-06-2014 Joop van Wijlick 36 pijlen 270 (7,50)
26-01-2015 Ruud de Laat 36 pijlen 242 (6,72)
06-06-2010 Dion de Kievit 36 pijlen 212 (5,88)
13-05-2015 Carstian Dirks 36 pijlen 197 (5,47)

 
60 meter 

17-05-2015 Tim Smits
36 pijlen 77 (2,13)

 
70 meter (36 pijlen)

03-07-2014 Arjen Monden 36 pijlen 300 (8,33)
10-08-2014 Roland Pelzer 36 pijlen 292 (8,11)

 
70 meter (72 pijlen)

11-07-2015 Arjen Monden 72 pijlen 589 (8,18)
10-08-2014 Roland Pelzer 72 pijlen 577 (8,01)


90 meter

03-08-2014 Arjen Monden 36 pijlen 259 (7,19)

 
Short Metric (50+30 meter) 

26-01-2015 Arjen Monden 72 pijlen 618 (8,58)
26-01-2015 Herman Carlebur 72 pijlen 599 (8,31)
26-01-2015 Ruud de Laat 72 pijlen 552 (7,66)
06-06-2010 Gerard Bouwmans 72 pijlen 528 (7,33)
03-08-2014 Teun Dirks 72 pijlen 524 (7,27)
06-06-2010 Dion de Kievit 72 pijlen 489 (6,79)
06-06-2010 Rene Meulenkamp 72 pijlen 413 (5,74)

 
1440 ronde (voorheen FITA)

03-08-2014 Arjen Monden 144 pijlen 1170 (8,12)

 

Jeug Fita (60+40+30 meter)

12-07-2016 Teun Dirks 108 pijlen 988 (9,14)
11-06-2016 Emily Brouwer 108 pijlen 860 (7,92)
17-05-2015 Tim Smits
108 pijlen 415 (3,85)

 

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.