Uitslag regio indoorcompetitie 2013

   Recurve Aspiranten 11-12 jaar                  
4       [161845] Emily Brouwer 196 199 145 185 200 181 193 6.411 1154
   Recurve Cadetten klasse 1                  
6       [161130] Rick Donner 237 214 196 242 242 149 205 7.422 1336
   Recurve Cadetten klasse 2                  
1       [161853] Teun Dirks 202 219 205 209 221 241 207 7.233 1302
3       [162463] Mike Brouwer 171 199 193 218 219 225 0 6.806 1225
7       [162451] Tim Smits 220 110 0 180 164 124 151 5.272 949
8       [162444] Max Driesen 146 194 164 140 120 160 132 5.200 936
9       [163317] Yvette van der Voort 152 163 170 173 111 66 143 5.067 912
   Recurve klasse 3                  
2       [159866] Roland Pelzer 270 279 270 272 273 272 258 9.089 1636
15       [158674] Francois de Bie 246 236 228 0 180 225 215 7.389 1330
   Recurve klasse 4                  
1       [159860] Joop van Wijlick 268 260 282 263 264 262 242 8.883 1599
6       [163303] Martijn van der Horst 251 258 239 243 245 240 240 8.206 1477
9       [160467] Claudia Pinxt 247 233 239 236 251 245 231 8.061 1451
   Recurve klasse 5                  
1       [152198] Dion de Kievit 245 261 263 246 255 235 271 8.561 1541
2       [161131] Walter de Laat 254 265 258 249 253 239 261 8.556 1540
9       [163297] Sanne de Laat 229 243 254 255 231 239 250 8.178 1472
11       [134613] Jean Pierre Bouwmans 228 233 259 256 228 230 255 8.117 1461
16       [162464] Rob Suijker 240 248 232 248 224 226 248 8.011 1442
17       [161133] Freddy Kuijten 229 254 239 260 233 216 197 7.950 1431
19       [100165] Gerard Bouwmans 235 219 221 234 238 222 208 7.606 1369
   Recurve klasse 6                  
5       [162445] Michel Brouwer 239 239 231 249 251 223 247 8.089 1456
8       [160094] Eric van Schijndel 245 254 230 236 243 219 221 7.939 1429
9       [162457] Jack van den Eerenbeemd 230 244 237 222 212 233 239 7.806 1405
   Recurve klasse 7                  
1       [160477] Gerben Groenewegen 233 218 227 249 232 239 234 7.856 1414
4       [163311] Peter Kuijpers 218 213 248 234 244 218 217 7.661 1379
7       [162448] Renske Sterken 215 237 215 233 217 199 225 7.456 1342
8       [159862] Jolanda Tempels 253 208 198 213 224 222 222 7.456 1342
10       [162460] Maikel Korthout 203 232 209 226 203 187 216 7.161 1289
12       [162439] Carstian Dirks 186 0 213 236 216 201 219 7.061 1271
   Recurve klasse 8                  
2       [163312] Tom Broumels 0 173 225 224 213 227 235 7.206 1297
4       [161851] Fritz Donner 206 198 195 197 184 178 201 6.561 1181
   Hout                  
1       [153385] Ger van Dalen 175 188 173 176 184 210 182 6.194 1115
2       [161846] Dick Harberts 180 170 186 0 186 189 192 6.128 1103
3       [158679] Ankie Bouwmans 150 147 149 162 166 148 125 5.122 922
4       [158667] Maurits Janse 160 162 148 133 0 141 109 4.739 853
5       [113346] Guilhermo Barten 123 123 135 145 155 119 133 4.522 814
6       [158671] Koos Huibers 104 107 82 113 100 103 120 3.594 647
7       [161132] Astrid Staa 111 72 124 111 77 114 101 3.544 638
8       [161849] Nathan Wijtzes 130 147 132 58 57 46 97 3.450 621
9       [159403] Dorien Minten 103 0 118 80 92 100 82 3.194 575
10       [162465] Robin van den Eerenbeemd 90 105 67 74 90 39 63 2.717 489
   Compound Cadetten                  
2       [160449] Faysal Gaith 277 281 263 280 271 277 283 9.272 1669
3       [157752] Martin Stevense 264 273 282 279 272 268 268 9.122 1642
4       [158675] Daniel van Schijndel 276 268 272 268 262 270 269 9.017 1623
6       [160457] Patrick IJntema 233 233 0 240 234 218 246 7.800 1404
   Compound klasse 1                  
1       [151513] René van Glabbeek 290 288 289 289 285 288 285 9.606 1729
2       [154209] Rik Sanders 289 289 284 289 287 288 285 9.594 1727
9       [143302] Jasper van Dalen 286 289 280 284 285 280 283 9.483 1707
   Compound klasse 2                  
3       [157824] Xi-Sheng Luo 276 278 281 279 276 284 280 9.322 1678

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.