OGIO Short Metric 2010

  50m 30m Totaal
Recurve      
1. Gerard Bouwmans 248 280 528
2. Dion de Kievit 212 277 489
3. Rene Meulenkamp 131 282 413
4. Ankie Bouwmans 129 202 331
       
Compound      
1. René van Glabbeek 340 352 692
2. Marcel Melters (zilver) 209 328 537
3. Xi-Sheng Luo (brons) 190 323 513
4. Angelique Brandt 139 222 361
       
Hout      
1. Dylan Verhoeven 34 113 147
2. René Vrijsen 14 78 92
3. Floris Streutker 11 35 46

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.