Uitslag RK 25m 1p Junioren, Cadetten en Hout

​​rk 25m1p

Hout 
          S 1 S 2 T Totaalscore
1 160470 Turie Schütz [1098] Ogio Eindhoven 112 175 161   336
2 161846 Dick Harberts [1098] Ogio Eindhoven 112 165 163   328
3 158671 Koos Huibers [1098] Ogio Eindhoven 112 78 74   152
4 159403 Dorien Minten [1098] Ogio Eindhoven 112 62 49   111
                 
Recurve Dames Junioren
          S 1 S 2 T Totaalscore
1 154903 Cecile de Graauw [1078] De Vriendenkring 1897 110 227 224   451
2 163297 Sanne de Laat [1098] Ogio Eindhoven 112 199 221   420
3 162448 Renske Sterken [1098] Ogio Eindhoven 112 195 204   399
4 154076 Anne Flipsen [1020] Constantia 109 201 193   394
5 159607 Maud Bakker [1107] V.Z.O.D. Zeelst 112 189 200   389
6 161308 Britt Wilbers [1054] L’Union Boxtel 111 171 182   353
                 
Recurve Heren Junioren
          S 1 S 2 T Totaalscore
1 158522 Mick Tielemans [1076] Concordia 110 242 229   471
2 159502 Nick Timmermans [1020] Constantia 109 223 222 16 445
3 160386 Paul Wagenaars [1039] Amicitia 111 219 226 14 445
4 152408 Jordy Lok [1020] Constantia 109 224 219   443
5 162129 Remco Merkx [1021] E.M.M. Waalwijk 109 217 218   435
6 155375 Maarten van Dijk [1085] V.Z.O.D. Volkel 110 212 218   430
7 156904 Lars Geraerts [1107] V.Z.O.D. Zeelst 112 208 222   430
8 154737 Jelle Verest [1103] Rozen van Oranje 112 214 198   412
9 154557 Lars Smolders [1103] Rozen van Oranje 112 178 198   376
                 
Compound Cadetten
          S 1 S 2 T Totaalscore
1 163461 Kelly Aerts [1107] V.Z.O.D. Zeelst 112 213 228   441
                 
Compound Junioren 
          S 1 S 2 T Totaalscore
1 143920 Martijn van Vijfeijken [1110] Willem Tell 112 217 205   422

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.