Uitslag OGIO 18-25m

Hout

Volwassenen 25m gem 18m gem totaal gemiddeld  
Eric van Dijk 215 7,17 220 7,33 435 7,25 1e
Maarten Lebon 135 4,50 120 4,00 255 4,25 2e
Ankie Bouwmans 103 3,43 151 5,03 254 4,23 3e
Turi Schutz 104 3,47 149 4,97 253 4,22  
Hanna Giroldi 136 4,53 115 3,83 251 4,18  
Andre Verburg 136 4,53 106 3,53 242 4,03  
Ardjan de Kok 112 3,73 89 2,97 201 3,35  
Rene Frederiks 101 3,37 92 3,07 193 3,22  
Paul de Bock 77 2,57 95 3,17 172 2,87  
Astrid Staa 37 1,23 43 1,43 80 1,33  

 

Jeugd 25m gem 18m gem totaal gemiddeld  
Robin van den Eerenbeemd 73 2,43 54 1,80 127 2,12 1e
Floris Streutker 77 2,57 26 0,87 103 1,72 2e
Remco Bruinsma 9 0,30 26 0,87 35 0,58 3e
Mike de kok 5 0,17 0 0,00 5 0,08  

 

Recurve

Volwassenen 25m gem 18m gem totaal gemiddeld  
Joop van Wijlick 258 8,60 267 8,90 525 8,75 1e
Roland Pelzer 257 8,57 268 8,93 525 8,75 2e
Herman Carlebur 257 8,57 259 8,63 516 8,60 3e
Dion de Kievit 237 7,90 261 8,70 498 8,30  
Francois de Bie 254 8,47 242 8,07 496 8,27  
Gerard Bouwmans 238 7,93 256 8,53 494 8,23  
Michel Brouwer 233 7,77 252 8,40 485 8,08  
Maikel Korthout 229 7,63 220 7,33 449 7,48  
Dominique Durand 216 7,20 232 7,73 448 7,47  
Renske Sterken 203 6,77 241 8,03 444 7,40  
Fred Kuijten 224 7,47 219 7,30 443 7,38  
Rob Suijker 229 7,63 196 6,53 425 7,08  
Marjon vd Donk 236 7,87 169 5,63 405 6,75  
Peter Sterken 211 7,03 170 5,67 381 6,35  
Jack van den Eerenbeemd 188 6,27 189 6,30 377 6,28  
Sander de Hoogd 176 5,87 200 6,67 376 6,27  
Ton Bruinsma 157 5,23 212 7,07 369 6,15  
Guilhermo Barten 241 8,03   0,00 241 4,02  

 

Jeugd 25m gem 18m gem totaal gemiddeld  
Emily Brouwer 150 5,00 156 5,20 306 5,10 1e
Mike Brouwer 141 4,70 152 5,07 293 4,88 2e
Tim Smits 94 3,13 108 3,60 202 3,37 3e
Faijaaz Kariman 69 2,30 72 2,40 141 2,35  

 

Compound

Volwassenen 25m gem 18m gem totaal gemiddeld  
Rene van Glabbeek 290 9,67 289 9,63 579 9,65 1e
Frans Basson 290 9,67 281 9,37 571 9,52 2e
Xi Sheng Luo 273 9,10 280 9,33 553 9,22 3e
Christian Dalhuizen 270 9,00 262 8,73 532 8,87  
Jules Smits 186 6,20 173 5,77 359 5,98  

 

Jeugd 25m gem 18m gem totaal gemiddeld  
Faysal Gaith 242 8,07 281 9,37 523 8,72 1e
Lorenzo de Bie 175 5,83 121 4,03 296 4,93 2e
Steven Verburg 168 5,60 120 4,00 288 4,80 3e

 

 

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.