Koningsschieten 2014

De keizer, koningen en prinsen van OGIO

De keizer, koning Hout, koning Compound en prinsen.

Finale

Recurve Totaal Gem. Titel
Roland Pelzer 332 9,49 Koning / Keizer
Arjen Monden 313 8,94 Prins
Fred Kuijten 310 8,86
Dion de Kievit 309 8,83
Ruud de Laat 303 8,66
Jolanda Tempels 294 8,40
Teun Dirks Jeugdprins
Compound Totaal Gem. Titel
René van Glabbeek 326 9,31 Koning
Rik Sanders 335 9,57 Prins
Jasper van Dalen 333 9,51
Faysal Gaith 331 9,46 Jeugdprins
Hout Totaal Gem. Titel
Eric van Dijk 269 7,69 Koning
Dick Harberts 252 7,20 Prins
Maarten Lebon 191 5,46
Maurits Janse 179 5,11
Mike de Kok Jeugdprins

Voorronde

Hout Score Gem.
1 Eric van Dijk 188 7,52
2 Dick Harberts 185 7,40
3 Maarten Lebon 131 5,24
4 Maurits Janse 131 5,24
5 Ger van Dalen 125 5,00
6 René Klein-Tuente 124 4,96
7 Koos Huibers 113 4,52
8 Hans Kuijten 101 4,04
9 Mike de Kok 97 3,88
10 Guilhermo Barten 91 3,64
11 Wiander Klein-Tuente 87 3,48
12 Mark van de Bogaert 66 2,64
13 Luuk Minten 47 1,88
14 Robin van den Eerenbeemd 41 1,64
Compound Score Gem.
1 Rene van Glabbeek 240 9,60
2 Rik Sanders 239 9,56
3 Jasper van Dalen 238 9,52
4 Faysal Gaith 237 9,48
5 Sanne de Laat 233 9,32
6 Xi-Sheng Luo 230 9,20
7 Ton Bruinsma 225 9,00
8 Jules Smits 220 8,80
9 Marijn van Sassel van ijssel 220 8,80
10 Remco Bruinsma 184 7,36
11 Jari van de Burgt 160 6,40
12 Umama Benabebbeuahmare 145 5,80
Recurve Score Gem.
1 Roland Pelzer 236 9,44
2 Arjen Monden 225 9,00
3 Fred Kuijten 224 8,96
4 Ruud de Laat 221 8,84
5 Jolanda Tempels 219 8,76
6 Dion de Kievit 215 8,60
7 Ton Thijssen 213 8,52
8 Maikel Korthout 209 8,36
9 Claudia Pinxt 203 8,12
10 Joop van Wylick 203 8,12
11 Rob Robben 202 8,08
12 Dominique Durand 202 8,08
13 Michel Brouwer 202 8,08
14 Jack van den Eerenbeemd 200 8,00
15 Eric van Schijndel 199 7,96
16 Henk Miltenburg 198 7,92
17 Herjo van der Voort 191 7,64
18 Renske Sterken 195 7,80
19 Willem Kirchner 191 7,64
20 Judith Vliegen 190 7,60
21 Teun Dirks 187 7,48
22 Rick Donner 180 7,20
23 Tim Smits 165 6,60
24 Sjef Schoofs 156 6,24
25 Yvette van der Voort 155 6,20
26 Emily Brouwer 152 6,08
27 Mike Brouwer 145 5,80
28 Gretel de Laat 112 4,48
29 Bert van de Burgt 102 4,08

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.