Outdoor Hout

30 meter

14-05-2014 Dick Harberts 36 pijlen 266 (7,38)
25-06-2014 Eric van Dijk 36 pijlen 264 (7,33)
21-05-2014 Ger van Dalen 36 pijlen 254 (7,05)
11-06-2014 Maarten Lebon 36 pijlen 236 (6,55)
24-06-2015 Guilhermo Barten 36 pijlen 204 (5,66)
27-05-2015 Marc van den Boogaert 36 pijlen 198 (5,50)
06-05-2015 Monique Barten 36 pijlen 149 (4,13)
17-06-2015 Jool Giesberts 36 pijlen 147 (4,08)
06-06-2010 Floris Streutker 36 pijlen 35  (0,97)

 

50 meter

06-06-2010 Floris Streutker 36 pijlen 11  (0,30)

 

Short Metric (50+30 meter) 

06-06-2010 Floris Streutker 72 pijlen 46  (0,63)

 

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.