Indoor 18 meter Recurve

30 pijlen

20-11-2019 Roland Pelzer 290 (9,67)
11-2019 Lars de Greef 282 (9,40)
08-02-2015 Arjen Monden 282 (9,40)
09-10-2013 Joop van Wijlick 282 (9,40)
07-10-1999 Guilhermo Barten 279 (9,30)
24-09-2013 Walter de Laat 265 (8,83)
26-10-2013 Fred Kuijten 260 (8,66)
2012 Dion de Kievit 260 (8,66)
08-02-2015 Ruud de Laat 257 (8,56)
31-12-2010 Ton Thijssen 255 (8,50)
21-03-2015 Yvette van der Voort 254 (8,46)
24-09-2013 Eric van Schijndel 254 (8,47)
16-10-2015 Willem Kirchner 253 (8,43)
16-09-2013 Jolanda Tempels 253 (8,43)
31-12-2010 Xi-Sheng Luo 252 (8,40)
31-12-2010 Martien Michielsen 249 (8,30)
10-06-2007 Bart van den Broek 248 (8,26)
21-11-2014 Hans Kuijten 246 (8,20)
10-03-2012 Eric van Schijndel 243 (8,10)
21-03-2015 Rick Donner 241 (8,03)
2012 Gerben Groenewegen 238 (7,93)
2012 Vero Yin 227 (7,56)
09-10-2013 Hans Kuijten 226 (7,53)
2012 Emily Brouwer 223 (7,43)
11-09-2009 Eric Schoonhoven 213 (7,10)
09-10-2018 Angela vd Moosdijk-Senders 168 (5,60)

30+30 pijlen

21-03-2015 Roland Pelzer 285+278= 563 (9,38)
21-03-2015 Arjen Monden 276+279= 555 (9,25)
21-03-2015 Yvette van der Voort 254+258= 502 (8,36)
10-06-2007 Ton Thijssen 249+251= 500 (8,33)
11-09-2009 Rene Meulenkamp 248+251= 499 (8,32)
08-02-2015 Ruud de Laat 241+257= 498 (8,30)
10-06-2007 Bart van den Broek 235+248= 483 (8,05)
21-03-2015 Rick Donner 235+241= 476 (7,93)
11-09-2009 Gerard Bouwmans 238+235= 473 (7,88)
11-09-2009 Dion de Kievit 245+206= 451 (7,52)
11-09-2009 Xi-Sheng Luo 245+206= 425 (7,08)
11-09-2009 Eric Schoonhoven 213+211= 424 (7,06)

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.