OGIO only 2012

Vrijdagavond 7 september 2012 is de OGIO Only verschoten. Een van onze zwaarste wedstrijden. Een 18mtr wedstijd van 2x 30 pijlen met proefpijlen.
Deze wedstrijd is er speciaal opgericht om de schutters klaar te stomen voor de 18mtr competitie.
Heel veel schutters hebben op dat moment nog nooit met stoplichten en het ABCD systeem geschoten. Na deze wedstrijd weet iedereen hoe dit werkt.
Voor de bediening van de tijdmachine hadden wij Freddy Paeshuijse bereid gevonden, tevens had hij de moeilijke taak van scheidsrechter.(hiervoor onze dank)

De opkomst was magertjes, slechts 33 schutters. Na een late start, begonnen we met de wedstrijd. Het eerste gedeelte, van 36 pijlen verliep nog vrolijk, maar toen we na een kleine pauze en puntentelling naar de 2e ronde gingen, werden de schutters steeds stiller. Een aantal schutters gaven op.
Uiteindelijk na 69 pijlen konden we de punten bij elkaar tellen.
Hieronder de uitslag, opmerkelijk vond ik de hoge scores die geschoten werden door de jeugd.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.

De wedstrijdcommissie bedankt de vrijwilligers die mee hebben geholpen aan deze toch wel geslaagde wedstrijd.

 Groeten Ger

Plaats Naam Klasse Baan Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 Eric van Dijk Hout 1a 177 217 394
2 Ger van Dalen Hout 1b 198 181 379
3 Turie schutz Hout 2b 167 161 328
4 Dick Harberts Hout 1c 160 136 296
5 Rene Frederiks Hout 2c 131 91 222
6 Astrid Staa Hout 2a 110 104 214
7 Ardjan de Kok Hout 4c 102 95 197
8 Luuk Minten Hout 3b 92 89 181
9 Dorien Minten Hout 3c 56 51 107
10 Nick Minten Hout 3a 68 DNF 68
11 Angelique Brandt Hout 4b 33 27 60
             
1 Nathan Wijtzes Hout Jeugd A 11a 121 97 218
             
1 Roland Pelzer Recurve 5c 273 263 536
2 Francois de Bie Recurve 8a 259 255 514
3 Walter de Laat Recurve 7c 252 254 506
4 JP Bouwmans Recurve 9b 255 250 505
5 Joop van wijlick Recurve 6b 242 262 504
6 Claudia Pinxt Recurve 5b 250 251 501
7 Sarah Deegan Recurve 7b 245 240 485
8 Fred Kuijten Recurve 7a 239 244 483
9 Gerben Groenewegen Recurve 5a 222 225 447
10 Paul de Bock Recurve 6a 178 129 307
11 Dion de Kievit Recurve 8b 235 DNF 235
12 Cor Reurts Recurve 9a 103 DNF 103
             
1 Jasper van Dalen Compound 13a 284 277 561
2 Marcel Melters Compound 13b 266 267 533
             
1 Martin Stevense compound Jeugd 14a 261 270 531
2 Faysal Gayth compound Jeugd 13c 266 256 522
3 Steven Verburg compound Jeugd A 12c 231 254 485
4 Patrick Ijntema compound Jeugd 14b 225 218 443
             
1 Teun Dirks Recurve Jeugd A 12a 223 199 422
2 Rick Donner Recurve Jeugd 8c 211 201 412
3 Maiko de Vries Recurve Jeugd A 12b 202 167 369
4 Emily Brouwer Recurve Jeugd A 11b 178 187 365

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.